Описание | Тип | Прочность | ширина | длина | ядро | в коробке |
---|---|---|---|---|---|---|
Бумажные рулоны | ||||||
коричневый | PB 7030150 | 70 g/m² | 30 mm | 150 м | 50 mm | 40 шт. / коробка |
белый | PW 8030150 | 80 g/m² | 30 mm | 150 м | 50 mm | 40 шт. / коробка |
Бумажные большие рулоны | ||||||
коричневый | PB 7030800 | 70 g/m² | 30 mm | 800 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
белый | PW 8030800 | 80 g/m² | 30 mm | 800 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
Маленькие рулоны | ||||||
прозрачный | FTB 8030200 | 80 µm | 30 mm | 200 м | 50 mm | 40 шт. / коробка |
прозрачный | FTB 9030200 | 90 µm | 30 mm | 200 м | 50 mm | 40 шт. / коробка |
прозрачный | FTB 10030175 | 100 µm | 30 mm | 175 м | 50 mm | 40 шт. / коробка |
Крупнокалиберные пленки | ||||||
Эти материалы также доступны в 20, 40 и 50 мм. | ||||||
прозрачный | FTB 90301000 | 90 µm | 30 mm | 1000 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
прозрачный | FTB 10030800 | 100 µm | 30 mm | 800 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
Описание | Тип | Прочность | ширина | длина | ядро | в коробке |
---|---|---|---|---|---|---|
Бумажные рулоны | ||||||
коричневый | PB 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 м | 40 mm | 40 шт. / коробка |
белый | PW 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 м | 40 mm | 40 шт. / коробка |
Бумажные большие рулоны | ||||||
коричневый | PB 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 м | 40 mm | 10 шт. / коробка |
белый | PW 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 м | 40 mm | 10 шт. / коробка |
Маленькие рулоны | ||||||
прозрачный | FTB 6029350 | 60 µm | 29 mm | 350 м | 40 mm | 40 шт. / коробка |
прозрачный | FTB 8029250 | 80 µm | 29 mm | 250 м | 40 mm | 40 шт. / коробка |
прозрачный | FTB 11029200 | 110 µm | 29 mm | 200 м | 40 mm | 40 шт. / коробка |
Крупнокалиберные пленки | ||||||
прозрачный | FTB 80291000 | 80 µm | 29 mm | 1000 м | 40 mm | 10 шт. / коробка |
прозрачный | FTB 11029950 | 110 µm | 29 mm | 950 м | 40 mm | 10 шт. / коробка |
Описание | Тип | Прочность | ширина | длина | ядро | в коробке |
---|---|---|---|---|---|---|
Бумажные рулоны | ||||||
коричневый | PB 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 м | 40 mm | 40 шт. / коробка |
белый | PW 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 м | 40 mm | 40 шт. / коробка |
Бумажные большие рулоны | ||||||
коричневый | PB 8029500 | 80 g/m² | 29 mm | 500 м | 40 mm | 17 шт. / коробка |
белый | PW 8029500 | 80 g/m² | 29 mm | 500 м | 40 mm | 17 шт. / коробка |
коричневый | PB 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
белый | PW 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
Маленькие рулоны | ||||||
прозрачный | FTB 8029250 | 80 µm | 29 mm | 250 м | 40 mm | 40 шт. / коробка |
прозрачный | FTB 11029200 | 110 µm | 29 mm | 200 м | 40 mm | 40 шт. / коробка |
Крупнокалиберные пленки | ||||||
прозрачный | FTB 8029500 | 80 µm | 29 mm | 500 м | 40 mm | 17 шт. / коробка |
прозрачный | FTB 11029500 | 110 µm | 29 mm | 500 м | 40 mm | 17 шт. / коробка |
прозрачный | FTB 80291000 | 80 µm | 29 mm | 1000 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
прозрачный | FTB 11029950 | 110 µm | 29 mm | 950 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
Описание | Тип | Прочность | ширина | длина | ядро | в коробке |
---|---|---|---|---|---|---|
бумага | ||||||
коричневый | PB 9030800 PP | 90 g/m² | 29 mm | 800 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
белый | PW 9030800 PP | 90 g/m² | 29 mm | 800 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
коричневый | PB 9050800 PP | 90 g/m² | 47 mm | 800 м | 76 mm | 6 шт. / коробка |
белый | PW 9050800 PP | 90 g/m² | 47 mm | 800 м | 76 mm | 6 шт. / коробка |
пенопласт белый | ||||||
пенная пленка | FGW 17030600 | 170 µm | 29 mm | 600 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
пенная пленка | FGW 17050600 | 170 µm | 47 mm | 600 м | 76 mm | 6 шт. / коробка |
пенная пленка | FGW 12530850 | 125 µm | 29 mm | 850 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
пенная пленка | FGW 12550850 | 125 µm | 47 mm | 850 м | 76 mm | 6 шт. / коробка |
прозрачный фильм | ||||||
прозрачный | FTN 12530750 | 125 µm | 29 mm | 750 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
прозрачный | FTN 13550750 | 135 µm | 47 mm | 750 м | 76 mm | 6 шт. / коробка |
прозрачный | PEH 100301000 | 100 µm | 29 mm | 1000 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
прозрачный | PEH 100501000 | 100 µm | 47 mm | 1000 м | 76 mm | 6 шт. / коробка |
Описание | Тип | Прочность | ширина | длина | ядро | в коробке |
---|---|---|---|---|---|---|
бумага | ||||||
коричневый | PB 7028800A | 70 g/m² | 28 mm | 800 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
белый | PW 8028800A | 80 g/m² | 28 mm | 800 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
коричневый | PB 7048800A | 70 g/m² | 48 mm | 800 м | 76 mm | 6 шт. / коробка |
белый | PW 8048800A | 80 g/m² | 48 mm | 800 м | 76 mm | 6 шт. / коробка |
прозрачный фильм | ||||||
прозрачный | FTB 50281500 | 50 µm | 28 mm | 1500 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
прозрачный | FTB 50481500 | 50 µm | 48 mm | 1500 м | 76 mm | 6 шт. / коробка |
прозрачный | FTB 80281000 | 80 µm | 28 mm | 1000 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
прозрачный | FTB 80481000 | 80 µm | 48 mm | 1000 м | 76 mm | 6 шт. / коробка |
белая пленка | ||||||
белый | FTB 50281500W | 50 µm | 28 mm | 1500 м | 76 mm | 10 шт. / коробка |
белый | FTB 50481500W | 50 µm | 48 mm | 1500 м | 76 mm | 6 шт. / коробка |
Описание | Тип | Прочность | ширина | длина | ядро | в коробке |
---|---|---|---|---|---|---|
бумага коричневая | ||||||
коричневый | PB 7029487 SC | 70 g/m² | 29 mm | 487 м | 50 mm | 16 шт. / коробка |
бумага белая | ||||||
белый | PW 8029487 SC | 80 g/m² | 29 mm | 487 м | 50 mm | 16 шт. / коробка |
прозрачный фильм | ||||||
прозрачный | LDPE 8029600 | 80 µm | 29 mm | 600 м | 50 mm | 16 шт. / коробка |
прозрачный | LDPE 10029500 | 100 µm | 29 mm | 500 м | 50 mm | 16 шт. / коробка |
Эти ленточные материалы также доступны в красном и зеленом цвете. |
Описание | Тип | Прочность | ширина | длина | ядро | в коробке |
---|---|---|---|---|---|---|
бумага коричневая | ||||||
коричневый | PB 7048305 SC | 70 g/m² | 48 mm | 305 м | 50 mm | 10 шт. / коробка |
коричневый | PB 7048487 SC | 70 g/m² | 48 mm | 487 м | 50 mm | 10 шт. / коробка |
бумага белая | ||||||
белый | PW 8048305 SC | 80 g/m² | 48 mm | 305 м | 50 mm | 10 шт. / коробка |
белый | PW 8048487 SC | 80 g/m² | 48 mm | 487 м | 50 mm | 10 шт. / коробка |
прозрачный фильм | ||||||
прозрачный | LDPE 8048600 | 80 µm | 48 mm | 600 м | 50 mm | 10 шт. / коробка |
прозрачный | LDPE 10048500 | 100 µm | 48 mm | 500 м | 50 mm | 10 шт. / коробка |
Эти полосовые материалы также доступны в красных и зеленых. |
Описание | Тип | Прочность | ширина | длина | ядро | в коробке |
---|---|---|---|---|---|---|
прозрачный фильм | ||||||
прозрачный | FTB 35251100 | 35 µm | 25 mm | 1100 lfm | 76 mm | 20 шт. / коробка |
прозрачный | FTB 35501100 | 35 µm | 50 mm | 1100 lfm | 76 mm | 10 шт. / коробка |
DALLIPAK GmbH
Gewerbepark Mitterfeld 1
2523 Tattendorf, Austria
часы работы:
ПО. - ЧТ. : 07:30 - 17:00 Uhr
ПТ. : 07:30 - 12:00 Uhr
Email: info@dallipak.at
Tel: +43 / 2253 / 81045
Fax: +43 / 2253 / 81046