Descrizione | Grado | Forza | Larghezza | Lunghezza | Conchiglia | Per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
Piccoli rotoli di carta | ||||||
Marrone di carta | PB 7030150 | 70 g/m² | 30 mm | 150 m | 50 mm | 40 pcs. / scatola |
Bianco di carta | PW 8030150 | 80 g/m² | 30 mm | 150 m | 50 mm | 40 pcs. / scatola |
Grandi rotoli di carta | ||||||
Marrone di carta | PB 7030800 | 70 g/m² | 30 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Bianco di carta | PW 8030800 | 80 g/m² | 30 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Far scorrere piccoli rotoli | ||||||
Film trasparente | FTB 8030200 | 80 µm | 30 mm | 200 m | 50 mm | 40 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTB 9030200 | 90 µm | 30 mm | 200 m | 50 mm | 40 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTB 10030175 | 100 µm | 30 mm | 175 m | 50 mm | 40 pcs. / scatola |
Far scorrere grandi rotoli | ||||||
Questi materiali sono disponibili anche nel formato 20 mm, 40 mm e 50 mm. | ||||||
Film trasparente | FTB 90301000 | 90 µm | 30 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTB 10030800 | 100 µm | 30 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Descrizione | Grado | Forza | Larghezza | Lunghezza | Conchiglia | Per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
Piccoli rotoli di carta | ||||||
Marrone di carta | PB 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 m | 40 mm | 40 pcs. / scatola |
Bianco di carta | PW 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 m | 40 mm | 40 pcs. / scatola |
Grandi rotoli di carta | ||||||
Marrone di carta | PB 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 m | 40 mm | 10 pcs. / scatola |
Bianco di carta | PW 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 m | 40 mm | 10 pcs. / scatola |
Far scorrere piccoli rotoli | ||||||
Film trasparente | FTB 6029350 | 60 µm | 29 mm | 350 m | 40 mm | 40 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTB 8029250 | 80 µm | 29 mm | 250 m | 40 mm | 40 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTB 11029200 | 110 µm | 29 mm | 200 m | 40 mm | 40 pcs. / scatola |
Far scorrere grandi rotoli | ||||||
Film trasparente | FTB 80291000 | 80 µm | 29 mm | 1000 m | 40 mm | 10 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTB 11029950 | 110 µm | 29 mm | 950 m | 40 mm | 10 pcs. / scatola |
Descrizione | Grado | Forza | Larghezza | Lunghezza | Conchiglia | Per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
Piccoli rotoli di carta | ||||||
Marrone di carta | PB 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 m | 40 mm | 40 pcs. / scatola |
Bianco di carta | PW 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 m | 40 mm | 40 pcs. / scatola |
Grandi rotoli di carta | ||||||
Marrone di carta | PB 8029500 | 80 g/m² | 29 mm | 500 m | 40 mm | 17 pcs. / scatola |
Bianco di carta | PW 8029500 | 80 g/m² | 29 mm | 500 m | 40 mm | 17 pcs. / scatola |
Marrone di carta | PB 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Bianco di carta | PW 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Far scorrere piccoli rotoli | ||||||
Film trasparente | FTB 8029250 | 80 µm | 29 mm | 250 m | 40 mm | 40 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTB 11029200 | 110 µm | 29 mm | 200 m | 40 mm | 40 pcs. / scatola |
Far scorrere grandi rotoli | ||||||
Film trasparente | FTB 8029500 | 80 µm | 29 mm | 500 m | 40 mm | 17 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTB 11029500 | 110 µm | 29 mm | 500 m | 40 mm | 17 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTB 80291000 | 80 µm | 29 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTB 11029950 | 110 µm | 29 mm | 950 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Descrizione | Grado | Forza | Larghezza | Lunghezza | Conchiglia | Per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
Carta | ||||||
Marrone di carta | PB 9030800 PP | 90 g/m² | 29 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Bianco di carta | PW 9030800 PP | 90 g/m² | 29 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Marrone di carta | PB 9050800 PP | 90 g/m² | 47 mm | 800 m | 76 mm | 6 pcs. / scatola |
Bianco di carta | PW 9050800 PP | 90 g/m² | 47 mm | 800 m | 76 mm | 6 pcs. / scatola |
Schiuma Film bianco | ||||||
Schiuma Film | FGW 17030600 | 170 µm | 29 mm | 600 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Schiuma Film | FGW 17050600 | 170 µm | 47 mm | 600 m | 76 mm | 6 pcs. / scatola |
Schiuma Film | FGW 12530850 | 125 µm | 29 mm | 850 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Schiuma Film | FGW 12550850 | 125 µm | 47 mm | 850 m | 76 mm | 6 pcs. / scatola |
Film trasparente | ||||||
Film trasparente | FTN 12530750 | 125 µm | 29 mm | 750 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTN 13550750 | 135 µm | 47 mm | 750 m | 76 mm | 6 pcs. / scatola |
Film trasparente | PEH 100301000 | 100 µm | 29 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Film trasparente | PEH 100501000 | 100 µm | 47 mm | 1000 m | 76 mm | 6 pcs. / scatola |
Descrizione | Grado | Forza | Larghezza | Lunghezza | Conchiglia | Per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
carta | ||||||
Marrone di carta | PB 7028800A | 70 g/m² | 28 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Bianco di carta | PW 8028800A | 80 g/m² | 28 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Marrone di carta | PB 7048800A | 70 g/m² | 48 mm | 800 m | 76 mm | 6 pcs. / scatola |
Bianco di carta | PW 8048800A | 80 g/m² | 48 mm | 800 m | 76 mm | 6 pcs. / scatola |
Film trasparente | ||||||
Film trasparente | FTB 50281500 | 50 µm | 28 mm | 1500 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTB 50481500 | 50 µm | 48 mm | 1500 m | 76 mm | 6 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTB 80281000 | 80 µm | 28 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTB 80481000 | 80 µm | 48 mm | 1000 m | 76 mm | 6 pcs. / scatola |
Film bianco | ||||||
Film bianco | FTB 50281500W | 50 µm | 28 mm | 1500 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
Film bianco | FTB 50481500W | 50 µm | 48 mm | 1500 m | 76 mm | 6 pcs. / scatola |
Descrizione | Grado | Forza | Larghezza | Lunghezza | Conchiglia | Per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
Marrone di carta | ||||||
Marrone di carta | PB 7029487 SC | 70 g/m² | 29 mm | 487 m | 50 mm | 16 pcs. / scatola |
Bianco di carta | ||||||
Bianco di carta | PW 8029487 SC | 80 µm | 29 mm | 487 m | 50 mm | 16 pcs. / scatola |
Film trasparente | ||||||
Film trasparente | LDPE 8029600 | 80 µm | 29 mm | 600 m | 50 mm | 16 pcs. / scatola |
Film trasparente | LDPE 10029500 | 100 µm | 29 mm | 500 m | 50 mm | 16 pcs. / scatola |
Questi materiali per bordatura sono disponibili anche in rosso e verde. |
Descrizione | Grado | Forza | Larghezza | Lunghezza | Conchiglia | Per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
Marrone di carta | ||||||
Marrone di carta | PB 7048305 SC | 70 g/m² | 48 mm | 305 m | 50 mm | 10 pcs. / scatola |
Marrone di carta | PB 7048487 SC | 70 g/m² | 48 mm | 487 m | 50 mm | 10 pcs. / scatola |
Bianco di carta | ||||||
Bianco di carta | PW 8048305 SC | 80 g/m² | 48 mm | 305 m | 50 mm | 10 pcs. / scatola |
Bianco di carta | PW 8048487 SC | 80 g/m² | 48 mm | 487 m | 50 mm | 10 pcs. / scatola |
Film trasparente | ||||||
Film trasparente | LDPE 8048600 | 80 µm | 48 mm | 600 m | 50 mm | 10 pcs. / scatola |
Film trasparente | LDPE 10048500 | 100 µm | 48 mm | 500 m | 50 mm | 10 pcs. / scatola |
Questi materiali per bordatura sono disponibili anche in rosso e verde. |
Descrizione | Grado | Forza | Larghezza | Lunghezza | Conchiglia | Per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
Film trasparente | ||||||
Film trasparente | FTB 35251100 | 35 µm | 25 mm | 1100 m | 76 mm | 20 pcs. / scatola |
Film trasparente | FTB 35501100 | 35 µm | 50 mm | 1100 m | 76 mm | 10 pcs. / scatola |
DALLIPAK GmbH
Gewerbepark Mitterfeld 1
2523 Tattendorf, Austria
Orari di apertura:
Lu. - Gi. : 07:30 - 17:00 Uhr
Ve. : 07:30 - 12:00 Uhr
Email: info@dallipak.at
Tel: +43 / 2253 / 81045
Fax: +43 / 2253 / 81046