Description | Qualité | Épaisseur | Largeur | Longueur | Coquille | Par boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
Petits rouleaux de papier | ||||||
Papier marron | PB 7030150 | 70 g/m² | 30 mm | 150 m | 50 mm | 40 pcs. / boîte |
Papier blanc | PW 8030150 | 80 g/m² | 30 mm | 150 m | 50 mm | 40 pcs. / boîte |
Grands rouleaux de papier | ||||||
Papier marron | PB 7030800 | 70 g/m² | 30 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Papier blanc | PW 8030800 | 80 g/m² | 30 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Glisser petits rouleaux | ||||||
Film transparent | FTB 8030200 | 80 µm | 30 mm | 200 m | 50 mm | 40 pcs. / boîte |
Film transparent | FTB 9030200 | 90 µm | 30 mm | 200 m | 50 mm | 40 pcs. / boîte |
Film transparent | FTB 10030175 | 100 µm | 30 mm | 175 m | 50 mm | 40 pcs. / boîte |
Faites glisser les gros rouleaux | ||||||
Ces matériaux sont également disponibles en 20mm, 40mm et 50mm. | ||||||
Film transparent | FTB 90301000 | 90 µm | 30 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Film transparent | FTB 10030800 | 100 µm | 30 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Description | Qualité | Épaisseur | Largeur | Longueur | Coquille | Par boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
Petits rouleaux de papier | ||||||
Papier marron | PB 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 m | 40 mm | 40 pcs. / boîte |
Papier blanc | PW 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 m | 40 mm | 40 pcs. / boîte |
Grands rouleaux de papier | ||||||
Papier marron | PB 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 m | 40 mm | 10 pcs. / boîte |
Papier blanc | PW 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 m | 40 mm | 10 pcs. / boîte |
Glisser petits rouleaux | ||||||
Film transparent | FTB 6029350 | 60 µm | 29 mm | 350 m | 40 mm | 40 pcs. / boîte |
Film transparent | FTB 8029250 | 80 µm | 29 mm | 250 m | 40 mm | 40 pcs. / boîte |
Film transparent | FTB 11029200 | 110 µm | 29 mm | 200 m | 40 mm | 40 pcs. / boîte |
Faites glisser les gros rouleaux | ||||||
Film transparent | FTB 80291000 | 80 µm | 29 mm | 1000 m | 40 mm | 10 pcs. / boîte |
Film transparent | FTB 11029950 | 110 µm | 29 mm | 950 m | 40 mm | 10 pcs. / boîte |
Description | Qualité | Épaisseur | Largeur | Longueur | Coquille | par boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
Petits rouleaux de papier | ||||||
Papier marron | PB 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 m | 40 mm | 40 pcs. / boîte |
Papier blanc | PW 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 m | 40 mm | 40 pcs. / boîte |
Grands rouleaux de papier | ||||||
Papier marron | PB 8029500 | 80 g/m² | 29 mm | 500 m | 40 mm | 17 pcs. / boîte |
Papier blanc | PW 8029500 | 80 g/m² | 29 mm | 500 m | 40 mm | 17 pcs. / boîte |
Papier marron | PB 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Papier blanc | PW 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Glisser petits rouleaux | ||||||
Film transparent | FTB 8029250 | 80 µm | 29 mm | 250 m | 40 mm | 40 pcs. / boîte |
Film transparent | FTB 11029200 | 110 µm | 29 mm | 200 m | 40 mm | 40 pcs. / boîte |
Faites glisser les gros rouleaux | ||||||
Film transparent | FTB 8029500 | 80 µm | 29 mm | 500 m | 40 mm | 17 pcs. / boîte |
Film transparent | FTB 11029500 | 110 µm | 29 mm | 500 m | 40 mm | 17 pcs. / boîte |
Film transparent | FTB 80291000 | 80 µm | 29 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Film transparent | FTB 11029950 | 110 µm | 29 mm | 950 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Description | Qualité | Épaisseur | Largeur | Longueur | Coquille | Par boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
Papier | ||||||
Papier marron | PB 9030800 PP | 90 g/m² | 29 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Papier blanc | PW 9030800 PP | 90 g/m² | 29 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Papier marron | PB 9050800 PP | 90 g/m² | 47 mm | 800 m | 76 mm | 6 pcs. / boîte |
Papier blanc | PW 9050800 PP | 90 g/m² | 47 mm | 800 m | 76 mm | 6 pcs. / boîte |
Film de mousse blanc | ||||||
Film de mousse | FGW 17030600 | 170 µm | 29 mm | 600 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Film de mousse | FGW 17050600 | 170 µm | 47 mm | 600 m | 76 mm | 6 pcs. / boîte |
Film de mousse | FGW 12530850 | 125 µm | 29 mm | 850 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Film de mousse | FGW 12550850 | 125 µm | 47 mm | 850 m | 76 mm | 6 pcs. / boîte |
Film transparent | ||||||
Film transparent | FTN 12530750 | 125 µm | 29 mm | 750 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Film transparent | FTN 13550750 | 135 µm | 47 mm | 750 m | 76 mm | 6 pcs. / boîte |
Film transparent | PEH 100301000 | 100 µm | 29 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Film transparent | PEH 100501000 | 100 µm | 47 mm | 1000 m | 76 mm | 6 pcs. / boîte |
Description | Qualité | Épaisseur | Largeur | Longueur | Coquille | Par boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
Papier | ||||||
Papier marron | PB 7028800A | 70 g/m² | 28 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Papier blanc | PW 8028800A | 80 g/m² | 28 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Papier marron | PB 7048800A | 70 g/m² | 48 mm | 800 m | 76 mm | 6 pcs. / boîte |
Papier blanc | PW 8048800A | 80 g/m² | 48 mm | 800 m | 76 mm | 6 pcs. / boîte |
Film transparent | ||||||
Film transparent | FTB 50281500 | 50 µm | 28 mm | 1500 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Film transparent | FTB 50481500 | 50 µm | 48 mm | 1500 m | 76 mm | 6 pcs. / boîte |
Film transparent | FTB 80281000 | 80 µm | 28 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Film transparent | FTB 80481000 | 80 µm | 48 mm | 1000 m | 76 mm | 6 pcs. / boîte |
Film blanc | ||||||
Film blanc | FTB 50281500W | 50 µm | 28 mm | 1500 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
Film blanc | FTB 50481500W | 50 µm | 48 mm | 1500 m | 76 mm | 6 pcs. / boîte |
Description | Qualité | Épaisseur | Largeur | Longueur | Coquille | Par boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
Papier marron | ||||||
Papier marron | PB 7029487 SC | 70 g/m² | 29 mm | 487 m | 50 mm | 16 pcs. / boîte |
Papier blanc | ||||||
Papier blanc | PW 8029487 SC | 80 µm | 29 mm | 487 m | 50 mm | 16 pcs. / boîte |
Film transparent | ||||||
Film transparent | LDPE 8029600 | 80 µm | 29 mm | 600 m | 50 mm | 16 pcs. / boîte |
Film transparent | LDPE 10029500 | 100 µm | 29 mm | 500 m | 50 mm | 16 pcs. / boîte |
Ces matériaux de baguage sont également disponibles en rouge et vert. |
Description | Qualité | Épaisseur | Largeur | Longueur | Coquille | Par boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
Papier marron | ||||||
Papier marron | PB 7048305 SC | 70 g/m² | 48 mm | 305 m | 50 mm | 10 pcs. / boîte |
Papier marron | PB 7048487 SC | 70 g/m² | 48 mm | 487 m | 50 mm | 10 pcs. / boîte |
Papier blanc | ||||||
Papier blanc | PW 8048305 SC | 80 g/m² | 48 mm | 305 m | 50 mm | 10 pcs. / boîte |
Papier blanc | PW 8048487 SC | 80 g/m² | 48 mm | 487 m | 50 mm | 10 pcs. / boîte |
Film transparent | ||||||
Film transparent | LDPE 8048600 | 80 µm | 48 mm | 600 m | 50 mm | 10 pcs. / boîte |
Film transparent | LDPE 10048500 | 100 µm | 48 mm | 500 m | 50 mm | 10 pcs. / boîte |
Ces matériaux de baguage sont également disponibles en rouge et vert. |
Description | Qualité | Épaisseur | Largeur | Longueur | Coquille | Par boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
Film transparent | ||||||
Film transparent | FTB 35251100 | 35 µm | 25 mm | 1100 m | 76 mm | 20 pcs. / boîte |
Film transparent | FTB 35501100 | 35 µm | 50 mm | 1100 m | 76 mm | 10 pcs. / boîte |
DALLIPAK GmbH
Gewerbepark Mitterfeld 1
2523 Tattendorf, Austria
Les heures d'ouverture:
Lu. - Je. : 07:30 - 17:00 Uhr
Ve. : 07:30 - 12:00 Uhr
Email: info@dallipak.at
Tel: +43 / 2253 / 81045
Fax: +43 / 2253 / 81046