Descripción | Tipo | Fuerza | Anchura | Longitud | Núcleo | por caja |
---|---|---|---|---|---|---|
Rollos de papel pequeños | ||||||
papel marrón | PB 7030150 | 70 g/m² | 30 mm | 150 m | 50 mm | 40 pcs. / caja |
papel blanco | PW 8030150 | 80 g/m² | 30 mm | 150 m | 50 mm | 40 pcs. / caja |
Rollos grandes de papel | ||||||
papel marrón | PB 7030800 | 70 g/m² | 30 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
papel blanco | PW 8030800 | 80 g/m² | 30 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
Rollos pequeños de película | ||||||
transparente | FTB 8030200 | 80 µm | 30 mm | 200 m | 50 mm | 40 pcs. / caja |
transparente | FTB 9030200 | 90 µm | 30 mm | 200 m | 50 mm | 40 pcs. / caja |
transparente | FTB 10030175 | 100 µm | 30 mm | 175 m | 50 mm | 40 pcs. / caja |
Rollos de pelicula grande | ||||||
Estos materiales también están disponibles en 20 mm, 40 mm y 50 mm. | ||||||
transparente | FTB 90301000 | 90 µm | 30 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
transparente | FTB 10030800 | 100 µm | 30 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
Descripción | Tipo | Fuerza | Anchura | Longitud | Núcleo | por caja |
---|---|---|---|---|---|---|
Rollos de papel pequeños | ||||||
papel marrón | PB 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 m | 40 mm | 40 pcs. / caja |
papel blanco | PW 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 m | 40 mm | 40 pcs. / caja |
Rollos grandes de papel | ||||||
papel marrón | PB 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 m | 40 mm | 10 pcs. / caja |
papel blanco | PW 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 m | 40 mm | 10 pcs. / caja |
Rollos pequeños de película | ||||||
transparente | FTB 6029350 | 60 µm | 29 mm | 350 m | 40 mm | 40 pcs. / caja |
transparente | FTB 8029250 | 80 µm | 29 mm | 250 m | 40 mm | 40 pcs. / caja |
transparente | FTB 11029200 | 110 µm | 29 mm | 200 m | 40 mm | 40 pcs. / caja |
Rollos de pelicula grande | ||||||
transparente | FTB 80291000 | 80 µm | 29 mm | 1000 m | 40 mm | 10 pcs. / caja |
transparente | FTB 11029950 | 110 µm | 29 mm | 950 m | 40 mm | 10 pcs. / caja |
Descripción | Tipo | Fuerza | Anchura | Longitud | Núcleo | por caja |
---|---|---|---|---|---|---|
Rollos de papel pequeños | ||||||
papel marrón | PB 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 m | 40 mm | 40 pcs. / caja |
papel blanco | PW 8029180 | 80 g/m² | 29 mm | 180 m | 40 mm | 40 pcs. / caja |
Rollos grandes de papel | ||||||
papel marrón | PB 8029500 | 80 g/m² | 29 mm | 500 m | 40 mm | 17 pcs. / caja |
papel blanco | PW 8029500 | 80 g/m² | 29 mm | 500 m | 40 mm | 17 pcs. / caja |
papel marrón | PB 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
papel blanco | PW 80291000 | 80 g/m² | 29 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
Rollos pequeños de película | ||||||
transparente | FTB 8029250 | 80 µm | 29 mm | 250 m | 40 mm | 40 pcs. / caja |
transparente | FTB 11029200 | 110 µm | 29 mm | 200 m | 40 mm | 40 pcs. / caja |
Rollos de pelicula grande | ||||||
transparente | FTB 8029500 | 80 µm | 29 mm | 500 m | 40 mm | 17 pcs. / caja |
transparente | FTB 11029500 | 110 µm | 29 mm | 500 m | 40 mm | 17 pcs. / caja |
transparente | FTB 80291000 | 80 µm | 29 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
transparente | FTB 11029950 | 110 µm | 29 mm | 950 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
Descripción | Tipo | Fuerza | Anchura | Longitud | Núcleo | por caja |
---|---|---|---|---|---|---|
papel | ||||||
papel marrón | PB 9030800 PP | 90 g/m² | 29 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
papel blanco | PW 9030800 PP | 90 g/m² | 29 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
papel marrón | PB 9050800 PP | 90 g/m² | 47 mm | 800 m | 76 mm | 6 pcs. / caja |
papel blanco | PW 9050800 PP | 90 g/m² | 47 mm | 800 m | 76 mm | 6 pcs. / caja |
película de espuma blanco | ||||||
película de espuma | FGW 17030600 | 170 µm | 29 mm | 600 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
película de espuma | FGW 17050600 | 170 µm | 47 mm | 600 m | 76 mm | 6 pcs. / caja |
película de espuma | FGW 12530850 | 125 µm | 29 mm | 850 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
película de espuma | FGW 12550850 | 125 µm | 47 mm | 850 m | 76 mm | 6 pcs. / caja |
película transparente | ||||||
transparente | FTN 12530750 | 125 µm | 29 mm | 750 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
transparente | FTN 13550750 | 135 µm | 47 mm | 750 m | 76 mm | 6 pcs. / caja |
transparente | PEH 100301000 | 100 µm | 29 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
transparente | PEH 100501000 | 100 µm | 47 mm | 1000 m | 76 mm | 6 pcs. / caja |
Descripción | Tipo | Fuerza | Anchura | Longitud | Núcleo | por caja |
---|---|---|---|---|---|---|
papel | ||||||
papel marrón | PB 7028800A | 70 g/m² | 28 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
papel blanco | PW 8028800A | 80 g/m² | 28 mm | 800 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
papel marrón | PB 7048800A | 70 g/m² | 48 mm | 800 m | 76 mm | 6 pcs. / caja |
papel blanco | PW 8048800A | 80 g/m² | 48 mm | 800 m | 76 mm | 6 pcs. / caja |
película transparente | ||||||
transparente | FTB 50281500 | 50 µm | 28 mm | 1500 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
transparente | FTB 50481500 | 50 µm | 48 mm | 1500 m | 76 mm | 6 pcs. / caja |
transparente | FTB 80281000 | 80 µm | 28 mm | 1000 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
transparente | FTB 80481000 | 80 µm | 48 mm | 1000 m | 76 mm | 6 pcs. / caja |
película blanca | ||||||
película blanca | FTB 50281500W | 50 µm | 28 mm | 1500 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
película blanca | FTB 50481500W | 50 µm | 48 mm | 1500 m | 76 mm | 6 pcs. / caja |
Descripción | Tipo | Fuerza | Anchura | Longitud | Núcleo | por caja |
---|---|---|---|---|---|---|
papel marrón | ||||||
papel marrón | PB 7029487 SC | 70 g/m² | 29 mm | 487 m | 50 mm | 16 pcs. / caja |
papel blanco | ||||||
papel blanco | PW 8029487 SC | 80 µm | 29 mm | 487 m | 50 mm | 16 pcs. / caja |
película transparente | ||||||
transparente | LDPE 8029600 | 80 µm | 29 mm | 600 m | 50 mm | 16 pcs. / caja |
transparente | LDPE 10029500 | 100 µm | 29 mm | 500 m | 50 mm | 16 pcs. / caja |
Estos materiales de bandas también están disponibles en rojo y verde. |
Descripción | Tipo | Fuerza | Anchura | Longitud | Núcleo | por caja |
---|---|---|---|---|---|---|
papel marrón | ||||||
papel marrón | PB 7048305 SC | 70 g/m² | 48 mm | 305 m | 50 mm | 10 pcs. / caja |
papel marrón | PB 7048487 SC | 70 g/m² | 48 mm | 487 m | 50 mm | 10 pcs. / caja |
papel blanco | ||||||
papel blanco | PW 8048305 SC | 80 g/m² | 48 mm | 305 m | 50 mm | 10 pcs. / caja |
papel blanco | PW 8048487 SC | 80 g/m² | 48 mm | 487 m | 50 mm | 10 pcs. / caja |
película transparente | ||||||
transparente | LDPE 8048600 | 80 µm | 48 mm | 600 m | 50 mm | 10 pcs. / caja |
transparente | LDPE 10048500 | 100 µm | 48 mm | 500 m | 50 mm | 10 pcs. / caja |
Estos materiales de bandas también están disponibles en rojo y verde. |
Descripción | Tipo | Fuerza | Anchura | Longitud | Núcleo | por caja |
---|---|---|---|---|---|---|
película transparente | ||||||
transparente | FTB 35251100 | 35 µm | 25 mm | 1100 m | 76 mm | 20 pcs. / caja |
transparente | FTB 35501100 | 35 µm | 50 mm | 1100 m | 76 mm | 10 pcs. / caja |
DALLIPAK GmbH
Gewerbepark Mitterfeld 1
2523 Tattendorf, Austria
Horario de apertura:
Lu. - Ju. : 07:30 - 17:00 Uhr
Vi. : 07:30 - 12:00 Uhr
Email: info@dallipak.at
Tel: +43 / 2253 / 81045
Fax: +43 / 2253 / 81046